3D公交客流統(tǒng)計儀YAS-Q20S是一款小巧精密的,基于非接觸的雙目立體視覺技術的嵌入式產品。該產品可用于公交車、大巴車、地鐵、火車、輪船、商場、建筑通道等的各種需要統(tǒng)計客流的場所。可輕易安裝在車門、車頂、墻壁、天花板等地方。 通過客流檢測攝像機捕捉到視頻圖像,分析經過圖像中的所有物體的高度、形狀、方向,從而[敏感詞]的判斷人的數(shù)量和進出方向,生成一條進出記錄??土鳈z測攝像機內置的紅外LED燈照明能適應任何光線環(huán)境,即使全黑的情況也能正常工作。內置的獨立數(shù)字I/O口,可以和其它設備或開關門的設備相連接。進出人數(shù)的記錄,可以通過RS485、RS232、CAN、有線網絡和3G/4G網絡進行實時傳輸,實時采集各站點的上下客流數(shù)據(jù),傳輸?shù)焦患瘓F的客流采集系統(tǒng),進而傳輸?shù)浇煌ňC合信息平臺。
類型 | 設備參數(shù) | 性能指標 | |
視頻信號標準 | 電平:1.0Vp-p 輸入/輸出阻抗:75Ω NTSC/PAL 制式可選 | ||
音頻 | 音頻輸入 | 4 路 | |
音頻輸出 | 2 路 | ||
音頻信號標準 | 電平:2.0Vp-p 輸入阻抗:4.7K 輸出阻抗:1.0K | ||
顯示 | 視頻輸出 | 120fps 1080P @ NTSC / 100fps 1080P @ PAL | |
視頻顯示 | 外接顯示終端 | ||
視頻標準 |
車輛實時行駛狀態(tài)、信息查詢界面、行車初始參數(shù)設置界面
1/4/9 分割畫面、MDVR 參數(shù)設置界面
|
||
視音頻壓縮 | 編解碼總性能縮 | 120fps 1080P @ NTSC / 100fps 1080P @ PAL | |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Linux3.10 | |
操作語言 | 中文 | ||
操控方式 | 紅外遙控、網絡 | ||
視頻 | 視頻輸入 | 4 路 AHD1080P+1 路 IPC | |
視頻輸出 | 2 路 CVBS | ||
雙碼流 | 支持雙碼流編碼 | ||
壓縮格式 | H.264,可變碼流(VBR)/ 固定碼流(CBR) | ||
視頻碼率 |
1080 ( 1920*1080 ) ;720P ( 1280*720 )
;D1(704*576);HD1(704*288);CIF(352*288)
|
||
音頻壓縮格式 | G.726 | ||
音頻碼率 | 32Kbps/40Kbps | ||
回放 | 回放通道 | 本地單通道回放暫不 支持 | |
瀏覽模式 | 時間、通道暫不支持回放暫不 支持 | ||
存儲 | SD卡 | 1個SD2.0接口,支持雙256G SD卡 | |
SSD | 1個SSD接口,支持 1TB 暫不支持 | ||
閃存 | 1Gb SLC Nandflash | ||
衛(wèi)星定位 | GPS |
頻率:L1:1575.42MHz
靈敏度: 跟蹤:-165dBm
冷啟動:-148dBm 冷啟動時間:29s(typ) 熱啟動時間:6s
精度: 單機定位:3.0m(2DRMS) SBAS:2.5m
|
|
GPS/BD2雙模 |
頻率:L1:1575.42MHz B1:1561.098MHz
靈敏度: 跟蹤:-165dBm 冷啟動:-148dBm
冷啟動捕獲時間:<33s 熱啟動時間:6s
精度: 單機定位:3.0m(2DRMS) SBAS:2.5m
|
||
無線傳輸 | 3G | EVDO/WCDMA/TD-SCDMA | |
4G | TD-LTE/LTE-FDD | ||
WIFI |
1080 ( 1920*1080 ) ;720P ( 1280*720 )
;D1(704*576);HD1(704*288);CIF(352*288)
|
||
功能接口 | VOIP | 實現(xiàn)中心與終端、終端與終端的實時語音對講 | |
USB | 2個USB2.0 HOST接口 | ||
SIM/UIM | 1個標準SIM/UIM卡插槽 | ||
LAN | 10M/100M/1000M網絡接口 | ||
串行數(shù)據(jù)接口 | 2個RS485接口,2個RS232接口 | ||
行車信息采集 | 車速、點火、制動、倒車、左轉、右轉、遠光、近光、車門開 啟等車輛狀態(tài)信息的監(jiān)測 | ||
自定義開關量 | 8路輸入、2路輸出 | ||
電源 | 電源輸入 | DC8V ~ 36V | |
電源輸出 | 12V@1A,5V@1A | ||
功耗 | < 9W (無外設) | ||
物理屬性 | 工作溫度 | -30℃ ~ +70℃ | |
工作濕度 | 10% ~ 95% | ||
外殼防護等級 | IP43防護等級 | ||
量 | 主機凈重:1.5Kg |
咨詢